<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<LOOKUP version="1.0">
	<LOOKUPTABLE name="Corpo Nero" description="Corpo nero" type="RGB">
		<ENTRY>0,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>3,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>6,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>9,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>12,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>15,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>18,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>21,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>24,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>27,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>30,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>33,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>36,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>39,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>42,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>45,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>48,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>51,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>54,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>57,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>60,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>63,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>66,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>69,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>72,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>75,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>78,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>81,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>84,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>87,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>90,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>93,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>96,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>99,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>102,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>105,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>108,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>111,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>114,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>117,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>120,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>123,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>126,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>129,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>132,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>135,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>138,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>141,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>144,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>147,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>150,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>153,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>156,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>159,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>162,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>165,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>168,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>171,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>174,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>177,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>180,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>183,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>186,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>189,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>192,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>195,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>198,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>201,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>204,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>207,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>210,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>213,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>216,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>219,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>222,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>225,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>228,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>231,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>234,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>237,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>240,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>243,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>246,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>249,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>252,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,3,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,6,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,9,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,12,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,15,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,18,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,21,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,24,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,27,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,30,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,33,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,36,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,39,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,42,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,45,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,48,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,51,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,54,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,57,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,60,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,63,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,66,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,69,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,72,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,75,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,78,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,81,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,84,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,87,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,90,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,93,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,96,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,99,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,102,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,105,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,108,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,111,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,114,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,117,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,120,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,123,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,126,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,129,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,132,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,135,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,138,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,141,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,144,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,147,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,150,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,153,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,156,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,159,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,162,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,165,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,168,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,171,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,174,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,177,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,180,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,183,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,186,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,189,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,192,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,195,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,198,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,201,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,204,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,207,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,210,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,213,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,216,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,219,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,222,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,225,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,228,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,231,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,234,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,237,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,240,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,243,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,246,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,249,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,252,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,3</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,6</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,9</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,12</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,15</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,18</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,21</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,24</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,27</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,30</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,33</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,36</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,39</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,42</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,45</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,48</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,51</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,54</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,57</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,60</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,63</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,66</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,69</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,72</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,75</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,78</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,81</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,84</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,87</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,90</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,93</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,96</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,99</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,102</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,105</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,108</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,111</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,114</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,117</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,120</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,123</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,126</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,129</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,132</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,135</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,138</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,141</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,144</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,147</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,150</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,153</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,156</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,159</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,162</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,165</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,168</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,171</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,174</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,177</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,180</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,183</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,186</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,189</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,192</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,195</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,198</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,201</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,204</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,207</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,210</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,213</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,216</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,219</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,222</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,225</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,228</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,231</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,234</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,237</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,240</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,243</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,246</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,249</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,252</ENTRY>
		<ENTRY>255,255,255</ENTRY>
	</LOOKUPTABLE>
	<LOOKUPTABLE name="Cardiaco" description="Cardiaco" type="RGB">
	  <ENTRY>73,193,3</ENTRY>
		<ENTRY>72,195,12</ENTRY>
		<ENTRY>70,197,20</ENTRY>
		<ENTRY>69,198,29</ENTRY>
		<ENTRY>68,200,37</ENTRY>
		<ENTRY>66,202,46</ENTRY>
		<ENTRY>65,204,54</ENTRY>
		<ENTRY>63,206,63</ENTRY>
		<ENTRY>62,208,71</ENTRY>
		<ENTRY>61,209,80</ENTRY>
		<ENTRY>59,211,88</ENTRY>
		<ENTRY>58,213,97</ENTRY>
		<ENTRY>57,215,105</ENTRY>
		<ENTRY>55,217,114</ENTRY>
		<ENTRY>54,218,122</ENTRY>
		<ENTRY>52,220,131</ENTRY>
		<ENTRY>51,222,139</ENTRY>
		<ENTRY>48,222,146</ENTRY>
		<ENTRY>45,222,154</ENTRY>
		<ENTRY>41,222,161</ENTRY>
		<ENTRY>38,222,168</ENTRY>
		<ENTRY>35,222,175</ENTRY>
		<ENTRY>32,222,183</ENTRY>
		<ENTRY>29,222,190</ENTRY>
		<ENTRY>26,222,197</ENTRY>
		<ENTRY>22,222,204</ENTRY>
		<ENTRY>19,222,212</ENTRY>
		<ENTRY>16,222,219</ENTRY>
		<ENTRY>13,222,226</ENTRY>
		<ENTRY>10,222,233</ENTRY>
		<ENTRY>6,222,241</ENTRY>
		<ENTRY>3,222,248</ENTRY>
		<ENTRY>0,222,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,216,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,211,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,205,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,200,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,194,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,188,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,183,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,177,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,171,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,166,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,160,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,155,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,149,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,143,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,138,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,132,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,128,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,125,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,121,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,118,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,114,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,110,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,107,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,103,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,99,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,96,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,92,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,89,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,85,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,81,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,78,255</ENTRY>
		<ENTRY>0,74,255</ENTRY>
		<ENTRY>1,70,255</ENTRY>
		<ENTRY>2,67,255</ENTRY>
		<ENTRY>3,63,255</ENTRY>
		<ENTRY>4,60,255</ENTRY>
		<ENTRY>5,56,255</ENTRY>
		<ENTRY>6,52,255</ENTRY>
		<ENTRY>7,49,255</ENTRY>
		<ENTRY>8,45,255</ENTRY>
		<ENTRY>9,41,255</ENTRY>
		<ENTRY>10,38,255</ENTRY>
		<ENTRY>11,34,255</ENTRY>
		<ENTRY>12,31,255</ENTRY>
		<ENTRY>13,27,255</ENTRY>
		<ENTRY>14,23,255</ENTRY>
		<ENTRY>15,20,255</ENTRY>
		<ENTRY>16,16,255</ENTRY>
		<ENTRY>16,15,253</ENTRY>
		<ENTRY>17,14,252</ENTRY>
		<ENTRY>17,13,250</ENTRY>
		<ENTRY>17,12,249</ENTRY>
		<ENTRY>17,11,247</ENTRY>
		<ENTRY>18,10,246</ENTRY>
		<ENTRY>18,9,244</ENTRY>
		<ENTRY>18,8,243</ENTRY>
		<ENTRY>18,7,241</ENTRY>
		<ENTRY>19,6,239</ENTRY>
		<ENTRY>19,5,238</ENTRY>
		<ENTRY>19,4,236</ENTRY>
		<ENTRY>19,3,235</ENTRY>
		<ENTRY>20,2,233</ENTRY>
		<ENTRY>20,1,232</ENTRY>
		<ENTRY>20,0,230</ENTRY>
		<ENTRY>21,0,229</ENTRY>
		<ENTRY>22,0,227</ENTRY>
		<ENTRY>22,0,226</ENTRY>
		<ENTRY>23,0,224</ENTRY>
		<ENTRY>24,0,223</ENTRY>
		<ENTRY>25,0,221</ENTRY>
		<ENTRY>25,0,220</ENTRY>
		<ENTRY>26,0,218</ENTRY>
		<ENTRY>27,0,217</ENTRY>
		<ENTRY>28,0,215</ENTRY>
		<ENTRY>28,0,214</ENTRY>
		<ENTRY>29,0,212</ENTRY>
		<ENTRY>30,0,211</ENTRY>
		<ENTRY>31,0,209</ENTRY>
		<ENTRY>31,0,208</ENTRY>
		<ENTRY>32,0,206</ENTRY>
		<ENTRY>36,0,203</ENTRY>
		<ENTRY>39,0,201</ENTRY>
		<ENTRY>43,0,198</ENTRY>
		<ENTRY>47,0,196</ENTRY>
		<ENTRY>50,0,193</ENTRY>
		<ENTRY>54,0,191</ENTRY>
		<ENTRY>57,0,188</ENTRY>
		<ENTRY>61,0,186</ENTRY>
		<ENTRY>65,0,183</ENTRY>
		<ENTRY>68,0,180</ENTRY>
		<ENTRY>72,0,178</ENTRY>
		<ENTRY>76,0,175</ENTRY>
		<ENTRY>79,0,173</ENTRY>
		<ENTRY>83,0,170</ENTRY>
		<ENTRY>86,0,168</ENTRY>
		<ENTRY>90,0,165</ENTRY>
		<ENTRY>95,0,163</ENTRY>
		<ENTRY>99,0,161</ENTRY>
		<ENTRY>104,0,159</ENTRY>
		<ENTRY>109,0,157</ENTRY>
		<ENTRY>113,0,155</ENTRY>
		<ENTRY>118,0,153</ENTRY>
		<ENTRY>123,0,151</ENTRY>
		<ENTRY>128,0,149</ENTRY>
		<ENTRY>132,0,146</ENTRY>
		<ENTRY>137,0,144</ENTRY>
		<ENTRY>142,0,142</ENTRY>
		<ENTRY>146,0,140</ENTRY>
		<ENTRY>151,0,138</ENTRY>
		<ENTRY>156,0,136</ENTRY>
		<ENTRY>160,0,134</ENTRY>
		<ENTRY>165,0,132</ENTRY>
		<ENTRY>169,0,127</ENTRY>
		<ENTRY>172,0,123</ENTRY>
		<ENTRY>176,0,118</ENTRY>
		<ENTRY>179,0,113</ENTRY>
		<ENTRY>183,0,109</ENTRY>
		<ENTRY>186,0,104</ENTRY>
		<ENTRY>190,0,99</ENTRY>
		<ENTRY>194,0,95</ENTRY>
		<ENTRY>197,0,90</ENTRY>
		<ENTRY>201,0,85</ENTRY>
		<ENTRY>204,0,80</ENTRY>
		<ENTRY>208,0,76</ENTRY>
		<ENTRY>211,0,71</ENTRY>
		<ENTRY>215,0,66</ENTRY>
		<ENTRY>218,0,62</ENTRY>
		<ENTRY>222,0,57</ENTRY>
		<ENTRY>224,2,53</ENTRY>
		<ENTRY>226,4,50</ENTRY>
		<ENTRY>228,6,46</ENTRY>
		<ENTRY>230,8,43</ENTRY>
		<ENTRY>232,10,39</ENTRY>
		<ENTRY>234,12,36</ENTRY>
		<ENTRY>236,14,32</ENTRY>
		<ENTRY>239,17,29</ENTRY>
		<ENTRY>241,19,25</ENTRY>
		<ENTRY>243,21,21</ENTRY>
		<ENTRY>245,23,18</ENTRY>
		<ENTRY>247,25,14</ENTRY>
		<ENTRY>249,27,11</ENTRY>
		<ENTRY>251,29,7</ENTRY>
		<ENTRY>253,31,4</ENTRY>
		<ENTRY>255,33,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,37,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,41,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,45,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,50,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,54,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,58,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,62,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,66,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,70,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,74,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,78,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,83,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,87,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,91,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,95,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,99,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,103,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,107,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,111,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,116,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,120,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,124,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,128,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,132,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,136,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,140,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,144,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,149,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,153,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,157,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,161,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,165,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,170,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,174,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,179,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,184,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,188,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,193,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,197,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,202,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,207,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,211,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,216,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,221,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,225,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,230,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,234,0</ENTRY>
		<ENTRY>255,239,0</ENTRY>
		<ENTRY>250,238,1</ENTRY>
		<ENTRY>245,237,2</ENTRY>
		<ENTRY>240,236,2</ENTRY>
		<ENTRY>236,235,3</ENTRY>
		<ENTRY>231,234,4</ENTRY>
		<ENTRY>226,233,5</ENTRY>
		<ENTRY>221,232,5</ENTRY>
		<ENTRY>216,231,6</ENTRY>
		<ENTRY>211,229,7</ENTRY>
		<ENTRY>206,228,8</ENTRY>
		<ENTRY>201,227,8</ENTRY>
		<ENTRY>197,226,9</ENTRY>
		<ENTRY>192,225,10</ENTRY>
		<ENTRY>187,224,11</ENTRY>
		<ENTRY>182,223,11</ENTRY>
		<ENTRY>177,222,12</ENTRY>
		<ENTRY>171,220,11</ENTRY>
		<ENTRY>164,218,11</ENTRY>
		<ENTRY>158,217,10</ENTRY>
		<ENTRY>151,215,10</ENTRY>
		<ENTRY>145,213,9</ENTRY>
		<ENTRY>138,211,9</ENTRY>
		<ENTRY>132,209,8</ENTRY>
		<ENTRY>125,208,8</ENTRY>
		<ENTRY>119,206,7</ENTRY>
		<ENTRY>112,204,6</ENTRY>
		<ENTRY>106,202,6</ENTRY>
		<ENTRY>99,200,5</ENTRY>
		<ENTRY>93,198,5</ENTRY>
		<ENTRY>86,197,4</ENTRY>
		<ENTRY>73,193,3</ENTRY>
	</LOOKUPTABLE>
	<LOOKUPTABLE name="Ossa" description="Ossa" type="RGB">
		<ENTRY>0,0,0</ENTRY>
		<ENTRY>1,1,0</ENTRY>
		<ENTRY>3,2,0</ENTRY>
		<ENTRY>5,3,0</ENTRY>
		<ENTRY>7,4,1</ENTRY>
		<ENTRY>8,6,1</ENTRY>
		<ENTRY>10,7,1</ENTRY>
		<ENTRY>12,8,2</ENTRY>
		<ENTRY>14,9,2</ENTRY>
		<ENTRY>15,11,2</ENTRY>
		<ENTRY>17,12,2</ENTRY>
		<ENTRY>19,13,3</ENTRY>
		<ENTRY>21,14,3</ENTRY>
		<ENTRY>22,16,3</ENTRY>
		<ENTRY>24,17,4</ENTRY>
		<ENTRY>26,18,4</ENTRY>
		<ENTRY>28,19,4</ENTRY>
		<ENTRY>29,20,4</ENTRY>
		<ENTRY>31,22,5</ENTRY>
		<ENTRY>33,23,5</ENTRY>
		<ENTRY>35,24,5</ENTRY>
		<ENTRY>37,25,6</ENTRY>
		<ENTRY>38,27,6</ENTRY>
		<ENTRY>40,28,6</ENTRY>
		<ENTRY>42,29,6</ENTRY>
		<ENTRY>44,30,7</ENTRY>
		<ENTRY>45,32,7</ENTRY>
		<ENTRY>47,33,7</ENTRY>
		<ENTRY>49,34,8</ENTRY>
		<ENTRY>51,35,8</ENTRY>
		<ENTRY>52,37,8</ENTRY>
		<ENTRY>54,38,9</ENTRY>
		<ENTRY>56,39,9</ENTRY>
		<ENTRY>58,40,9</ENTRY>
		<ENTRY>59,41,9</ENTRY>
		<ENTRY>61,43,10</ENTRY>
		<ENTRY>63,44,10</ENTRY>
		<ENTRY>65,45,10</ENTRY>
		<ENTRY>67,46,11</ENTRY>
		<ENTRY>68,48,11</ENTRY>
		<ENTRY>70,49,11</ENTRY>
		<ENTRY>72,50,11</ENTRY>
		<ENTRY>74,51,12</ENTRY>
		<ENTRY>75,53,12</ENTRY>
		<ENTRY>77,54,12</ENTRY>
		<ENTRY>79,55,13</ENTRY>
		<ENTRY>81,56,13</ENTRY>
		<ENTRY>82,57,13</ENTRY>
		<ENTRY>84,59,13</ENTRY>
		<ENTRY>86,60,14</ENTRY>
		<ENTRY>88,61,14</ENTRY>
		<ENTRY>89,62,14</ENTRY>
		<ENTRY>91,64,15</ENTRY>
		<ENTRY>93,65,15</ENTRY>
		<ENTRY>95,66,15</ENTRY>
		<ENTRY>96,67,16</ENTRY>
		<ENTRY>98,69,16</ENTRY>
		<ENTRY>100,70,16</ENTRY>
		<ENTRY>102,71,16</ENTRY>
		<ENTRY>104,72,17</ENTRY>
		<ENTRY>105,74,17</ENTRY>
		<ENTRY>107,75,17</ENTRY>
		<ENTRY>109,76,18</ENTRY>
		<ENTRY>111,77,18</ENTRY>
		<ENTRY>112,78,18</ENTRY>
		<ENTRY>114,80,18</ENTRY>
		<ENTRY>116,81,19</ENTRY>
		<ENTRY>118,82,19</ENTRY>
		<ENTRY>119,83,19</ENTRY>
		<ENTRY>121,85,20</ENTRY>
		<ENTRY>123,86,20</ENTRY>
		<ENTRY>125,87,20</ENTRY>
		<ENTRY>126,88,20</ENTRY>
		<ENTRY>128,90,21</ENTRY>
		<ENTRY>130,91,21</ENTRY>
		<ENTRY>132,92,21</ENTRY>
		<ENTRY>134,93,22</ENTRY>
		<ENTRY>135,94,22</ENTRY>
		<ENTRY>137,96,22</ENTRY>
		<ENTRY>139,97,23</ENTRY>
		<ENTRY>141,98,23</ENTRY>
		<ENTRY>142,99,23</ENTRY>
		<ENTRY>144,101,23</ENTRY>
		<ENTRY>146,102,24</ENTRY>
		<ENTRY>148,103,24</ENTRY>
		<ENTRY>149,104,24</ENTRY>
		<ENTRY>151,106,25</ENTRY>
		<ENTRY>153,107,25</ENTRY>
		<ENTRY>155,108,25</ENTRY>
		<ENTRY>156,109,25</ENTRY>
		<ENTRY>158,111,26</ENTRY>
		<ENTRY>160,112,26</ENTRY>
		<ENTRY>162,113,26</ENTRY>
		<ENTRY>164,114,27</ENTRY>
		<ENTRY>165,115,27</ENTRY>
		<ENTRY>167,117,27</ENTRY>
		<ENTRY>169,118,27</ENTRY>
		<ENTRY>171,119,28</ENTRY>
		<ENTRY>172,120,28</ENTRY>
		<ENTRY>174,122,28</ENTRY>
		<ENTRY>176,123,29</ENTRY>
		<ENTRY>178,124,29</ENTRY>
		<ENTRY>179,125,29</ENTRY>
		<ENTRY>181,127,29</ENTRY>
		<ENTRY>183,128,30</ENTRY>
		<ENTRY>185,129,30</ENTRY>
		<ENTRY>186,130,30</ENTRY>
		<ENTRY>188,131,31</ENTRY>
		<ENTRY>190,133,31</ENTRY>
		<ENTRY>192,134,31</ENTRY>
		<ENTRY>193,135,32</ENTRY>
		<ENTRY>195,136,32</ENTRY>
		<ENTRY>197,138,32</ENTRY>
		<ENTRY>199,139,32</ENTRY>
		<ENTRY>201,140,33</ENTRY>
		<ENTRY>202,141,33</ENTRY>
		<ENTRY>204,143,33</ENTRY>
		<ENTRY>206,144,34</ENTRY>
		<ENTRY>208,145,34</ENTRY>
		<ENTRY>209,146,34</ENTRY>
		<ENTRY>211,148,34</ENTRY>
		<ENTRY>213,149,35</ENTRY>
		<ENTRY>215,150,35</ENTRY>
		<ENTRY>216,151,35</ENTRY>
		<ENTRY>217,152,36</ENTRY>
		<ENTRY>217,153,36</ENTRY>
		<ENTRY>218,153,36</ENTRY>
		<ENTRY>218,154,36</ENTRY>
		<ENTRY>219,154,36</ENTRY>
		<ENTRY>219,155,37</ENTRY>
		<ENTRY>220,156,37</ENTRY>
		<ENTRY>220,156,37</ENTRY>
		<ENTRY>221,157,37</ENTRY>
		<ENTRY>221,158,37</ENTRY>
		<ENTRY>222,158,38</ENTRY>
		<ENTRY>222,159,38</ENTRY>
		<ENTRY>223,160,38</ENTRY>
		<ENTRY>223,160,38</ENTRY>
		<ENTRY>224,161,39</ENTRY>
		<ENTRY>224,162,39</ENTRY>
		<ENTRY>225,162,39</ENTRY>
		<ENTRY>225,163,39</ENTRY>
		<ENTRY>226,164,39</ENTRY>
